Heiz- / Wärmestrom
Heiz- / Wärmestrom für das Düsseldorfer Versorgungsgebiet
Aktuelle Tarife
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Der Grund-/Verrechnungspreis bei Wärmespeicher richtet sich nach den, im Haus ausliegenden, allgemeinen Tarifen der Stadtwerke Düsseldorf AG | ||
| Arbeitspreis in ct/kWh | 12,13 | 14,43 |
| Arbeitspreis (Direktheizung) in ct/kWh | 14,16 | 16,85 |
| Verrechnungspreis in Euro/Jahr | 22,00 | 26,18 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Der Grundpreis richtet sich nach den gültigen Allgemeinen Tarifen für die Versorgung mit elektrischer Energie. | ||
| Arbeitspreis in ct/kWh | 13,47 | 16,03 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Der Grund-/Verrechnungspreis bei Schwachlast richtet sich nach den, im Haus ausliegenden, allgemeinen Tarifen der Stadtwerke Düsseldorf AG. | ||
| Arbeitspreis in ct/kWh | 14,93 | 17,77 |
| Verrechnungspreis in Euro/Jahr | 22,00 | 26,18 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Stromwandlermessung in Euro/Jahr | 30,00 | 35,70 |
| je weitere Tarifschaltung in Euro/Jahr | 15,00 | 17,85 |
Alles bequem online erledigen: Zählerstand erfassen, Bankverbindung ändern, Rechnung ausdrucken und mehr
weitere Informationen
Login - SelfService
- AGB (PDF, 84 KB)
- Erg. Bedingungen (PDF, 41 KB)
- StromGVV (PDF, 91 KB)
- Stromkennzeichnung
- Strom anmelden
Für unsere Kunden:
Stadtwerke Düsseldorf Journal
Das Stadtwerke Düsseldorf Journal informiert Sie spannend rund um das Thema Energie.
Zum Journal
TÜV testet Stadtwerke Düsseldorf
Für ihre insgesamt hervorragenden Serviceleistungen wurde den Stadtwerken Düsseldorf zum dritten Mal das TÜV-Siegel „TÜV Service tested“ verliehen.
Zur Presseanzeige
Umwelt Management
Seit 1998 halten die SWD AG das Zertifikat für ihr Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001
Mehr zum Umwelt Management

